中心广场小区租金榜单
中心广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 利民小区 | 4000元/月 | 0% ↑ |
2. 北新时代广场 | 3438元/月 | 0% ↑ |
3. 景隆购物文化广场 | 2261元/月 | 0% ↑ |
4. 名门首府 | 2000元/月 | 0.27% ↑ |
5. 景隆瑞园 | 2000元/月 | 0% ↑ |
中心广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 康乐小区 | 400元/月 | 0% ↑ |
2. 796小区 | 504元/月 | 0% ↑ |
3. 明达公寓 | 656元/月 | 0% ↑ |
4. 甘肃煤田地质局一四五队家属院 | 678元/月 | 0.14% ↓ |
5. 七九六小区 | 700元/月 | 0% ↑ |
中心广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 大衙门街49号小区 | 1000元/月 | 0.51% ↑ |
2. 富民小区 | 1250元/月 | 0.28% ↑ |
3. 名门首府 | 2000元/月 | 0.27% ↑ |
4. 丝路春酒厂家属楼 | 1128元/月 | 0.25% ↑ |
5. 共裕小区 | 1050元/月 | 0.2% ↑ |
中心广场租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 逸景园 | 750元/月 | 0.26% ↓ |
2. 万恒城市花园 | 1285元/月 | 0.22% ↓ |
3. 张运小区 | 900元/月 | 0.16% ↓ |
4. 隆泰嘉苑 | 900元/月 | 0.15% ↓ |
5. 甘肃煤田地质局一四五队家属院 | 678元/月 | 0.14% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
甘州中心广场
西三路
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据